Compara las características de nuestros motores de búsqueda de precios y stock. Selecciona el perfil que mejor se ajuste a tus necesidades comerciales o personales.
Tu meta es el ahorro individual o personal. Quieres comprar tecnología, videojuegos, pasajes u otros a precios históricos mínimos y recibir alertas al instante.
Gestionas una tienda local o marca. Quieres vigilar los precios de la competencia directa en retail, reaccionar a quiebres de stock y recibir reportes agregados.
Haces retail arbitrage. Buscas discrepancias y errores de precio entre distintos canales comerciales en tiempo récord para revender y generar ganancias inmediatas.
| Características |
Un Solo Objetivo
Ahorro único
|
Cazador Básico
Comprador
|
Cazador Pro
★ Popular
|
Comercio Local
Pyme
|
E-Commerce Master
★ Popular
|
Protección de Marca
Premium
|
Arbitraje Smart
Smart Trader
|
Arbitraje Pro
Pro Trader
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Límite de Productos Máximo de enlaces o artículos monitoreados de forma simultánea. | 1 producto | 4 productos | 10 productos | 15 productos | 50 productos | 100 productos | 10 productos | 30 productos |
| Frecuencia Compradores Intervalo en que se buscan ofertas y rebajas de precios. | Cada 10 min | Cada 30 min | Cada 5 min | No disponible | No disponible | No disponible | Cada 15 min | Cada 5 min |
| Frecuencia Vendedores Intervalo para chequear quiebres de stock y competidores. | No disponible | No disponible | No disponible | Cada 6 horas | Cada 3 horas | Cada 12 horas | Cada 4 horas | Cada 2 horas |
| Canales de Alerta Plataformas en donde recibes notificaciones instantáneas de cambios. | Telegram | Telegram | Telegram y Email | Telegram y Email | Telegram y Email | Telegram y Email | Telegram y Email | |
| Reportes de Historial Resumen e historial periódico de los precios monitoreados. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Semanal | Diario | Diario | Semanal | Diario |
| Tipo de Enfoque Enfoque principal del algoritmo de seguimiento de precios. | Búsqueda de Ofertas | Búsqueda de Ofertas | Búsqueda de Ofertas | Monitoreo de Competencia | Monitoreo de Competencia | Monitoreo de Competencia | Doble Enfoque (Híbrido) | Doble Enfoque (Híbrido) |
| Elegir Plan | Elegir Plan | Elegir Plan | Elegir Plan | Elegir Plan | Elegir Plan | Elegir Plan | Elegir Plan |
Accede a nuestro panel oficial, revisa las tarifas actuales y activa tu bot en menos de 5 minutos.
Ir al Panel de Alertas